公示丨2023年甘肃省大学生志愿服务西部计划志愿者拟录取人员名单
2023年甘肃省大学生志愿服务西部计划志愿者录取工作坚持公开、公正、透明的原则,经团省委书记会研究决定,拟录取分数线为50.2分。现将已按规定程序完成考试、体检、资格审核拟录取人员予以公示,接受社会监督。如发现有影响录取的问题,可通过电话、来信和面谈等形式反映,我们将认真受理,并向署名或当面反映问题的干部群众反馈调查核实情况。如不存在影响录取的问题,将按照有关规定办理招募手续。
一、公示拟录取人员名单(见附件1、2)
二、公示和受理反映时间
公示时间:2023年8月2日—2023年8月8日
受理时间:每天上午8:30—12:00,下午14:30—18:00
三、受理反映部门及联系方式
咨询电话:0931-8122102
监督电话:0931-8121759
信访举报电话:0931-8825805
通讯地址:兰州市城关区民主西路400号
附件:
1.2023年甘肃省大学生志愿服务西部计划省内招募志愿者拟录取人员名单
2.2023年大学生志愿服务西部计划对口招募省甘肃籍志愿者拟录取人员名单
甘肃大学生志愿服务西部计划
项目管理办公室
2023年8月2日
附件1
序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 李光耀 | 301010101415 | 74.5 |
2 | 陈丽 | 301010100218 | 70.6 |
3 | 米小龙 | 301010100919 | 67.2 |
4 | 赵美娟 | 301010102708 | 65.4 |
5 | 马敏 | 301010101302 | 65 |
6 | 牛文靖 | 301010101502 | 64.1 |
7 | 郭月霞 | 301010101111 | 63.8 |
8 | 柴守忠 | 301010102710 | 63.5 |
9 | 牟家琛 | 301010101906 | 63.2 |
10 | 袁荣轩 | 301010102427 | 63.2 |
11 | 张杰 | 301010103212 | 62.5 |
12 | 蔡璐瑶 | 301010102425 | 62.4 |
13 | 汪静雯 | 301010102001 | 62.1 |
14 | 王淼 | 301010101804 | 61.9 |
15 | 韩浩洲 | 301010101719 | 61.8 |
16 | 苟萱 | 301010101029 | 61.7 |
17 | 蒲滋滋 | 301010101618 | 61.6 |
18 | 张条玲 | 301010103021 | 61.4 |
19 | 罗小霞 | 301010100605 | 61.2 |
20 | 周兰芳 | 301010100619 | 61.1 |
21 | 蒲晶晶 | 301010101708 | 61 |
22 | 陈嘉怡 | 301010100830 | 60.9 |
23 | 康洁 | 301010101020 | 60.8 |
24 | 郑嘉兴 | 301010100719 | 60.7 |
25 | 王娜 | 301010101611 | 60.5 |
26 | 刘转霞 | 301010101203 | 60.4 |
27 | 宋娟 | 301010103115 | 60.3 |
28 | 殷佳佳 | 301010100224 | 60.2 |
29 | 路琦 | 301010100613 | 60.1 |
30 | 赵文强 | 301010100120 | 60 |
31 | 梁文静 | 301010100508 | 59.8 |
32 | 姚亮 | 301010102724 | 59.7 |
33 | 姚塬 | 301010101202 | 59.5 |
34 | 赵贝贝 | 301010101726 | 59.5 |
35 | 全金龙 | 301010100922 | 59.4 |
36 | 卢倍鸿 | 301010101328 | 59.4 |
37 | 李兰歌 | 301010101723 | 59.4 |
38 | 毛瑞哈 | 301010100328 | 59.3 |
39 | 杨合辉 | 301010101230 | 59.3 |
40 | 惠卓宁 | 301010101903 | 59.3 |
41 | 张佳文 | 301010102501 | 59.3 |
42 | 冯璇 | 301010102615 | 59.3 |
43 | 李姣阳 | 301010100710 | 59.2 |
44 | 林彦礼 | 301010101508 | 59.2 |
45 | 李澳宁 | 301010102002 | 59.2 |
46 | 谈琰涛 | 301010101629 | 59.1 |
47 | 张旭霞 | 301010102021 | 59.1 |
48 | 王红娟 | 301010100118 | 59 |
49 | 田珈诺 | 301010101606 | 59 |
50 | 刘珍 | 301010102714 | 59 |
51 | 吴桃梅 | 301010103205 | 59 |
52 | 申佳玲 | 301010100914 | 58.6 |
53 | 李帆 | 301010102909 | 58.4 |
54 | 齐岩 | 301010100322 | 58.3 |
55 | 马蕊环 | 301010101830 | 58.2 |
56 | 高燕 | 301010102016 | 58.2 |
57 | 刘强 | 301010102219 | 58.2 |
58 | 裴文英 | 301010101410 | 58.1 |
59 | 杨鹏举 | 301010102409 | 58.1 |
60 | 李秦安 | 301010101406 | 58 |
61 | 丁思博 | 301010102721 | 58 |
62 | 王勇 | 301010100518 | 57.9 |
63 | 郝超 | 301010101801 | 57.9 |
64 | 田永丽 | 301010102404 | 57.9 |
65 | 张杰 | 301010101024 | 57.8 |
66 | 康亚玲 | 301010101110 | 57.8 |
67 | 万文涛 | 301010102808 | 57.8 |
68 | 谈天娇 | 301010102817 | 57.8 |
69 | 姜卓娇 | 301010103019 | 57.8 |
70 | 苏丹丹 | 301010101627 | 57.7 |
71 | 牟康飞 | 301010103129 | 57.7 |
72 | 孙丹丹 | 301010100222 | 57.6 |
73 | 陈玉香 | 301010102314 | 57.5 |
74 | 翟辰 | 301010103208 | 57.5 |
75 | 李龙 | 301010100302 | 57.4 |
76 | 张文博 | 301010100521 | 57.4 |
77 | 刘进晶 | 301010100621 | 57.4 |
78 | 徐佛赐 | 301010102917 | 57.4 |
79 | 马芳 | 301010102003 | 57.3 |
80 | 凌文魁 | 301010100102 | 57.2 |
81 | 张国文 | 301010100323 | 57.2 |
82 | 焦雅洁 | 301010100329 | 57.2 |
83 | 李银祥 | 301010102201 | 57.2 |
84 | 赵丽霞 | 301010100905 | 57.1 |
85 | 李鹏成 | 301010102417 | 57.1 |
86 | 富玉娇 | 301010100430 | 57 |
87 | 郭新玉 | 301010101426 | 57 |
88 | 漆月彬 | 301010100221 | 56.8 |
89 | 李越 | 301010100924 | 56.8 |
90 | 张启祥 | 301010100930 | 56.8 |
91 | 李芳芹 | 301010100530 | 56.7 |
92 | 赵苗 | 301010102719 | 56.7 |
93 | 刘瑞琦 | 301010102007 | 56.6 |
94 | 李元博 | 301010101517 | 56.5 |
95 | 朱文杰 | 301010102801 | 56.5 |
96 | 何娅妮 | 301010100205 | 56.4 |
97 | 马丹 | 301010100705 | 56.4 |
98 | 杜子牛 | 301010102926 | 56.4 |
99 | 叶彦江 | 301010102224 | 56.3 |
100 | 李奇 | 301010102228 | 56.3 |
101 | 王倩 | 301010100424 | 56.2 |
102 | 王鹏 | 301010101326 | 56.2 |
103 | 马阳 | 301010102601 | 56.1 |
104 | 杨景强 | 301010103221 | 56.1 |
105 | 李日占 | 301010101206 | 56 |
106 | 马嘉轩 | 301010101214 | 56 |
107 | 石国强 | 301010101923 | 56 |
108 | 赵国辉 | 301010102521 | 56 |
109 | 苏璐茜 | 301010101006 | 55.9 |
110 | 寇宁宁 | 301010102213 | 55.9 |
111 | 冉学君 | 301010102226 | 55.9 |
112 | 刘立军 | 301010100722 | 55.8 |
113 | 谢红 | 301010101128 | 55.8 |
114 | 杨国伟 | 301010102104 | 55.8 |
115 | 付雅 | 301010102620 | 55.7 |
116 | 邵芳芳 | 301010103012 | 55.6 |
117 | 周瑞 | 301010103120 | 55.6 |
118 | 张婧宸 | 301010100811 | 55.5 |
119 | 符梅梅 | 301010102525 | 55.5 |
120 | 孙嘉琪 | 301010102830 | 55.5 |
121 | 卢泽文 | 301010103216 | 55.4 |
122 | 罗沛阳 | 301010100917 | 55.3 |
123 | 李青青 | 301010101423 | 55.3 |
124 | 杨梦瑶 | 301010101713 | 55.3 |
125 | 董雪梅 | 301010102828 | 55.2 |
126 | 李沅玲 | 301010100104 | 55.1 |
127 | 陈涛 | 301010100626 | 55.1 |
128 | 李会娟 | 301010102317 | 55.1 |
129 | 石海红 | 301010100326 | 55 |
130 | 周国蕊 | 301010101913 | 55 |
131 | 蔡宝霞 | 301010101823 | 54.9 |
132 | 孙小红 | 301010100304 | 54.8 |
133 | 李姝妍 | 301010100703 | 54.8 |
134 | 秦武霞 | 301010102107 | 54.8 |
135 | 李润恬 | 301010102921 | 54.7 |
136 | 赵爱霞 | 301010101323 | 54.6 |
137 | 刘洋 | 301010102020 | 54.6 |
138 | 陈新胜 | 301010100125 | 54.5 |
139 | 董祥 | 301010101023 | 54.5 |
140 | 苏艳洁 | 301010101217 | 54.5 |
141 | 陈思 | 301010101503 | 54.5 |
142 | 郑浩 | 301010102328 | 54.5 |
143 | 袁心语 | 301010102904 | 54.5 |
144 | 周萌 | 301010100117 | 54.4 |
145 | 马胜庭 | 301010100208 | 54.4 |
146 | 崔玉龙 | 301010100514 | 54.4 |
147 | 王田 | 301010101407 | 54.4 |
148 | 王瑞瑞 | 301010102124 | 54.3 |
149 | 王文华 | 301010102913 | 54.3 |
150 | 李伟 | 301010101404 | 54.2 |
151 | 关珍凤 | 301010102218 | 54.2 |
152 | 张静奕 | 301010102510 | 54.2 |
153 | 王娜娜 | 301010102925 | 54.2 |
154 | 张亚莉 | 301010100618 | 54.1 |
155 | 蔡舌儿 | 301010101317 | 54.1 |
156 | 董致娟 | 301010101722 | 54.1 |
157 | 武灵芝 | 301010102010 | 54.1 |
158 | 赵李蹊 | 301010102325 | 54.1 |
159 | 马爱民 | 301010100313 | 54 |
160 | 杨学磊 | 301010100611 | 54 |
161 | 党鸿儒 | 301010101730 | 54 |
162 | 肖海艳 | 301010102217 | 54 |
163 | 徐倩倩 | 301010102706 | 54 |
164 | 唐改桃 | 301010100707 | 53.9 |
165 | 张雷 | 301010100819 | 53.9 |
166 | 王佳佳 | 301010101106 | 53.9 |
167 | 张梦瑶 | 301010101902 | 53.9 |
168 | 张文博 | 301010102503 | 53.9 |
169 | 侯占名 | 301010102722 | 53.9 |
170 | 何虎林 | 301010103015 | 53.9 |
171 | 蔡溪 | 301010103119 | 53.9 |
172 | 刘轩铭 | 301010100413 | 53.8 |
173 | 成文辉 | 301010101628 | 53.8 |
174 | 祁鑫 | 301010102128 | 53.8 |
175 | 张强华 | 301010100202 | 53.7 |
176 | 赵玉琴 | 301010101425 | 53.7 |
177 | 石利霞 | 301010102423 | 53.7 |
178 | 丁伟波 | 301010102827 | 53.7 |
179 | 王鹏飞 | 301010100223 | 53.6 |
180 | 王瑛 | 301010100506 | 53.6 |
181 | 张佳怡 | 301010101626 | 53.6 |
182 | 马文源 | 301010103030 | 53.6 |
183 | 蒋婷琪 | 301010101305 | 53.5 |
184 | 李玉龙 | 301010100913 | 53.4 |
185 | 裴晋伟 | 301010102111 | 53.4 |
186 | 石瑞芳 | 301010103110 | 53.4 |
187 | 宋文丽 | 301010100507 | 53.3 |
188 | 杜佳佳 | 301010100627 | 53.3 |
189 | 辛悦 | 301010100806 | 53.3 |
190 | 赵敏 | 301010101115 | 53.3 |
191 | 王昱 | 301010101422 | 53.3 |
192 | 王伟 | 301010102502 | 53.3 |
193 | 常磊 | 301010103101 | 53.3 |
194 | 李金宁 | 301010100615 | 53.2 |
195 | 何洁惠 | 301010100801 | 53.2 |
196 | 胡渊 | 301010101322 | 53.2 |
197 | 赵丽圆 | 301010102029 | 53.2 |
198 | 刘玉婵 | 301010100127 | 53.1 |
199 | 张克璇 | 301010100527 | 53.1 |
200 | 武娟婷 | 301010101318 | 53.1 |
201 | 胡小莹 | 301010102307 | 53.1 |
202 | 程婧婧 | 301010102402 | 53.1 |
203 | 周建琳 | 301010100708 | 53 |
204 | 陈丹 | 301010101928 | 53 |
205 | 韩郑芳 | 301010101329 | 52.9 |
206 | 曹生龙 | 301010102123 | 52.9 |
207 | 吴鑫涛 | 301010102012 | 52.8 |
208 | 刘燕 | 301010102109 | 52.8 |
209 | 王元强 | 301010102303 | 52.8 |
210 | 颉海文 | 301010102610 | 52.8 |
211 | 张彪 | 301010103105 | 52.8 |
212 | 王娜 | 301010102222 | 52.7 |
213 | 陈晨 | 301010102924 | 52.7 |
214 | 殷春辉 | 301010100319 | 52.6 |
215 | 刚小芳 | 301010100411 | 52.6 |
216 | 王媛 | 301010100622 | 52.6 |
217 | 何丽红 | 301010101612 | 52.6 |
218 | 张小艳 | 301010103122 | 52.6 |
219 | 尚张利 | 301010101430 | 52.5 |
220 | 王志鹏 | 301010101701 | 52.5 |
221 | 王瑶 | 301010102927 | 52.5 |
222 | 许奔 | 301010100616 | 52.4 |
223 | 李泽仁 | 301010101911 | 52.4 |
224 | 杨薇 | 301010102112 | 52.4 |
225 | 李可 | 301010102907 | 52.4 |
226 | 雷宏 | 301010100716 | 52.3 |
227 | 赵雯 | 301010101002 | 52.3 |
228 | 李盼盼 | 301010101120 | 52.3 |
229 | 包庆 | 301010101125 | 52.3 |
230 | 张周胤 | 301010102225 | 52.3 |
231 | 张元杰 | 301010101301 | 52.2 |
232 | 刘瀚文 | 301010101304 | 52.2 |
233 | 李碧荷 | 301010101810 | 52.2 |
234 | 王娥 | 301010101103 | 52.1 |
235 | 曹文凯 | 301010101513 | 52.1 |
236 | 黄亚杰 | 301010101518 | 52.1 |
237 | 张凌星 | 301010102413 | 52.1 |
238 | 侯亚妮 | 301010102819 | 52.1 |
239 | 韩雨桐 | 301010103009 | 52.1 |
240 | 王佳丽 | 301010100715 | 51.9 |
241 | 王霞 | 301010101507 | 51.9 |
242 | 马芳芳 | 301010102125 | 51.9 |
243 | 厚亚强 | 301010103126 | 51.9 |
244 | 郑凡 | 301010100602 | 51.8 |
245 | 王艳珠 | 301010102118 | 51.8 |
246 | 孙鑫 | 301010100213 | 51.7 |
247 | 赵伟伟 | 301010101107 | 51.7 |
248 | 张佳璇 | 301010102302 | 51.7 |
249 | 杨琴 | 301010102515 | 51.7 |
250 | 任晓琴 | 301010100109 | 51.6 |
251 | 王冠 | 301010101529 | 51.6 |
252 | 冉小霞 | 301010102520 | 51.6 |
253 | 陈素洁 | 301010103007 | 51.6 |
254 | 陈郁 | 301010101327 | 51.5 |
255 | 马少琪 | 301010102429 | 51.5 |
256 | 冯志军 | 301010100123 | 51.4 |
257 | 邱蓉霞 | 301010100909 | 51.4 |
258 | 张娇娜 | 301010101805 | 51.4 |
259 | 陈翻翻 | 301010102809 | 51.4 |
260 | 张涛 | 301010101613 | 51.3 |
261 | 剡雪云 | 301010101930 | 51.3 |
262 | 南豆 | 301010100207 | 51.2 |
263 | 屈佛慧 | 301010100704 | 51.2 |
264 | 梁雨宁 | 301010102121 | 51.2 |
265 | 周刚刚 | 301010102220 | 51.2 |
266 | 杨维 | 301010102305 | 51.2 |
267 | 杨媚媚 | 301010102322 | 51.2 |
268 | 王芳 | 301010102919 | 51.2 |
269 | 樊佳骏 | 301010100312 | 51.1 |
270 | 郝佳莉 | 301010101520 | 51.1 |
271 | 白媛媛 | 301010102818 | 51.1 |
272 | 张金琦 | 301010101822 | 51 |
273 | 张银合 | 301010100219 | 50.9 |
274 | 谭林 | 301010100407 | 50.9 |
275 | 马雪玲 | 301010101527 | 50.9 |
276 | 张亚刚 | 301010102309 | 50.9 |
277 | 杜娟莉 | 301010102820 | 50.9 |
278 | 兰雪荣 | 301010100107 | 50.8 |
279 | 刘延华 | 301010100509 | 50.8 |
280 | 曹颖 | 301010101521 | 50.8 |
281 | 何鹏程 | 301010103113 | 50.8 |
282 | 陈旺 | 301010103201 | 50.8 |
283 | 赵圆明 | 301010100904 | 50.7 |
284 | 白亚丽 | 301010100912 | 50.7 |
285 | 陶京 | 301010101114 | 50.7 |
286 | 邵虎 | 301010101117 | 50.7 |
287 | 关爽 | 301010101307 | 50.7 |
288 | 李琴 | 301010101712 | 50.7 |
289 | 王楠 | 301010102605 | 50.7 |
290 | 高璇 | 301010102901 | 50.7 |
291 | 郑宝状 | 301010100315 | 50.6 |
292 | 陈文华 | 301010100820 | 50.6 |
293 | 成建兴 | 301010102015 | 50.6 |
294 | 赵家煊 | 301010103016 | 50.6 |
295 | 王丽 | 301010100307 | 50.5 |
296 | 王海鹏 | 301010100624 | 50.5 |
297 | 曲玮佳 | 301010101014 | 50.5 |
298 | 宋浩 | 301010101901 | 50.5 |
299 | 郭铭 | 301010102428 | 50.5 |
300 | 周嘉鹏 | 301010102618 | 50.5 |
301 | 徐卓 | 301010103010 | 50.5 |
302 | 杨田 | 301010100317 | 50.4 |
303 | 何静 | 301010101210 | 50.4 |
304 | 李欣霖 | 301010101616 | 50.4 |
305 | 杨小东 | 301010102509 | 50.4 |
306 | 张雪 | 301010103117 | 50.4 |
307 | 韩晓霞 | 301010100523 | 50.3 |
308 | 成芳艳 | 301010101418 | 50.3 |
309 | 杨疏桐 | 301010102906 | 50.3 |
310 | 朱玉琴 | 301010103127 | 50.3 |
311 | 宋邦榕 | 301010100229 | 50.2 |
312 | 刘鹏辉 | 301010100828 | 50.2 |
313 | 马鑫 | 301010101408 | 50.2 |
314 | 何海娥 | 301010101827 | 50.2 |
315 | 夏添 | 301010103018 | 50.2 |
附件2
序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 杨雪如 | 301010100706 | 62.1 |
2 | 杨向博 | 301010101703 | 59.7 |
3 | 李小伟 | 301010101001 | 59.6 |
4 | 周煜 | 301010103020 | 59.6 |
5 | 谷佳丽 | 301010101530 | 59.4 |
6 | 时雅捷 | 301010100717 | 58.9 |
7 | 董昇 | 301010103022 | 58.3 |
8 | 张艳芬 | 301010100606 | 57.7 |
9 | 王应龙 | 301010102826 | 56.4 |
10 | 王梦雨 | 301010101018 | 56.1 |
11 | 刘鹏辉 | 301010102526 | 54.7 |
12 | 丁思虹 | 301010102014 | 54.5 |
13 | 杜亚文 | 301010100415 | 54.4 |
14 | 万丰铭 | 301010100416 | 53.8 |
15 | 孙梓淇 | 301010101126 | 53.5 |
16 | 王雯洁 | 301010102823 | 53 |
17 | 李霞 | 301010101825 | 52.6 |
18 | 王僖薇 | 301010100122 | 52 |
19 | 柳灵芝 | 301010102527 | 51.8 |
20 | 包萍 | 301010100426 | 51.6 |
21 | 张琪 | 301010103028 | 51.5 |
22 | 梁洁 | 301010101201 | 51.3 |
23 | 何文慧 | 301010102122 | 51.2 |
24 | 张晔 | 301010100412 | 51 |
25 | 李晓玥 | 301010101709 | 50.9 |
26 | 冯浩烜 | 301010101522 | 50.8 |
27 | 王瀚平 | 301010102617 | 50.8 |
28 | 邢渊 | 301010100709 | 50.7 |
29 | 杨涛 | 301010102418 | 50.7 |
30 | 周颖 | 301010101108 | 50.4 |
31 | 刘育泽 | 301010101727 | 50.3 |
32 | 杨风 | 301010101814 | 50.3 |